A look at the Iron Bowl, past and present
Published: Nov. 26, 2025 at 5:54 PM CST|Updated: Nov. 29, 2025 at 10:46 PM CST
| THE EARLY YEARS (1893-1907) | ALABAMA | WIN NO. | AUBURN | WIN NO. | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893 (FEBRUARY) | - | - | WINNER | 01 | BIRMINGHAM |
| 1893 (NOVEMBER) | - | - | WINNER | 02 | MONTGOMERY |
| 1894 | WINNER | 01 | - | - | MONTGOMERY |
| 1895 | - | - | WINNER | 03 | TUSCALOOSA |
| 1896 (NO GAME PLAYED) | - | - | - | - | - |
| 1897 (NO GAME PLAYED) | - | - | - | - | - |
| 1898 (NO GAME PLAYED) | - | - | - | - | - |
| 1899 (NO GAME PLAYED) | - | - | - | - | - |
| 1900 | WINNER | 04 | MONTGOMERY | ||
| 1901 | WINNER | 05 | TUSCALOOSA | ||
| 1902 | WINNER | 06 | BIRMINGHAM | ||
| 1903 | WINNER | 02 | - | - | MONTGOMERY |
| 1904 | - | - | WINNER | 07 | BIRMINGHAM |
| 1905 | WINNER | 03 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1906 | WINNER | 04 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1907 (GAME ENDS IN TIE) | - | - | - | - | BIRMINGHAM |
A 40-YEAR DROUGHT ENDS
| THE MODERN YEARS (1948-PRESENT) | ALABAMA | WIN NO. | AUBURN | WIN NO. | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | WINNER | 05 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1949 | - | - | WINNER | 08 | BIRMINGHAM |
| 1950 | WINNER | 06 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1951 | WINNER | 07 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1952 | WINNER | 08 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1953 | WINNER | 09 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1954 | - | - | WINNER | 09 | BIRMINGHAM |
| 1955 | - | - | WINNER | 10 | BIRMINGHAM |
| 1956 | - | - | WINNER | 11 | BIRMINGHAM |
| 1957 | - | - | WINNER | 12 | BIRMINGHAM |
| 1958 | - | - | WINNER | 13 | BIRMINGHAM |
| 1959 | WINNER | 10 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1960 | WINNER | 11 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1961 | WINNER | 12 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1962 | WINNER | 13 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1963 | - | - | WINNER | 14 | BIRMINGHAM |
| 1964 | WINNER | 14 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1965 | WINNER | 15 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1966 | WINNER | 16 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1967 | WINNER | 17 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1968 | WINNER | 18 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1969 | - | - | WINNER | 15 | BIRMINGHAM |
| 1970 | - | - | WINNER | 16 | BIRMINGHAM |
| 1971 | WINNER | 19 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1972 | - | - | WINNER | 17 | BIRMINGHAM |
| 1973 | WINNER | 20 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1974 | WINNER | 21 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1975 | WINNER | 22 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1976 | WINNER | 23 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1977 | WINNER | 24 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1978 | WINNER | 25 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1979 | WINNER | 26 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1980 | WINNER | 27 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1981 | WINNER | 28 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1982 | - | - | WINNER | 18 | BIRMINGHAM |
| 1983 | - | - | WINNER | 19 | BIRMINGHAM |
| 1984 | WINNER | 29 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1985 | WINNER | 30 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1986 | - | - | WINNER | 20 | BIRMINGHAM |
| 1987 | - | - | WINNER | 21 | BIRMINGHAM |
| 1988 | - | - | WINNER | 22 | BIRMINGHAM |
| 1989 | - | - | WINNER | 23 | AUBURN |
| 1990 | WINNER | 31 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1991 | WINNER | 32 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1992 | WINNER | 33 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1993 | - | - | WINNER | 24 | AUBURN |
| 1994 | WINNER | 34 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1995 | - | - | WINNER | 25 | AUBURN |
| 1996 | WINNER | 35 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1997 | - | - | WINNER | 26 | AUBURN |
| 1998 | WINNER | 36 | - | - | BIRMINGHAM |
| 1999 | WINNER | 37 | - | - | AUBURN |
| 2000 | - | - | WINNER | 27 | TUSCALOOSA |
| 2001 | WINNER | 38 | - | - | AUBURN |
| 2002 | - | - | WINNER | 28 | TUSCALOOSA |
| 2003 | - | - | WINNER | 29 | AUBURN |
| 2004 | - | - | WINNER | 30 | TUSCALOOSA |
| 2005 | - | - | WINNER | 31 | AUBURN |
| 2006 | - | - | WINNER | 32 | TUSCALOOSA |
| 2007 | - | - | WINNER | 33 | AUBURN |
| 2008 | WINNER | 39 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2009 | WINNER | 40 | - | - | AUBURN |
| 2010 | - | - | WINNER | 34 | TUSCALOOSA |
| 2011 | WINNER | 41 | - | - | AUBURN |
| 2012 | WINNER | 42 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2013 | - | - | WINNER | 35 | AUBURN |
| 2014 | WINNER | 43 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2015 | WINNER | 44 | - | - | AUBURN |
| 2016 | WINNER | 45 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2017 | - | - | WINNER | 36 | AUBURN |
| 2018 | WINNER | 46 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2019 | - | - | WINNER | 37 | AUBURN |
| 2020 | WINNER | 47 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2021 | WINNER | 48 | - | - | AUBURN |
| 2022 | WINNER | 49 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2023 | WINNER | 50 | - | - | AUBURN |
| 2024 | WINNER | 51 | - | - | TUSCALOOSA |
| 2025 | WINNER | 52 | - | - | AUBURN |
| 2026 | TUSCALOOSA |
Copyright 2025 WSFA. All rights reserved.














